īn perioada 30.07.2018 - 05.08.2018

Parametru U.M. Limită din Legea 458/2002 311/2004 b-dul M.Corvin calea Clujului sos Borsului str. Cazaban b-dul St cel Mare calea Aradului str. Bihorului loc Nojorid p-ta Rogerius str. Mestesugarilor
Data     30.07.18 30.07.18 31.07.18 31.07.18 01.08.18 01.08.18 02.08.18 02.08.18 03.08.18 03.08.18
Turbiditate NTU max. ≤5 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 0.86 0.5 0.45
pH   6.5 - 9.5 7.2 7.2 6.9 7.3 7 7.1 6.9 6.9 7.3 7.1
Conductivitate µS/cm 2500 241 226 241 257 255 264 239 253 240 258
T.D.S** mg/l   114 108 114 122 121 125 113 118 113 122
Clor rez. lib. mg/l max. 0.5 0,174 0,457 0,09 <0,06 <0.06 0,062 <0,06 0,09 0,389 0,226
Coli totali nr./100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coli fecali nr./100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streptococi fec. nr./100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*n.m.a. -nici o modificare anormală
**total solide dizolvate

  • In perioada 30.07.2018 - 05.08.2018 rezultatele fizico - chimice si bacteriologice se īncadreaza īn limitele impuse de Legea 458/2002 , privind calitatea apei potabile.

  • Controlul calitatii apei potabile pe reteaua de distributie se face conform Programului de Monitorizare de control aprobat de Directia de Sanatate Publica Bihor.

  • Parametrii de calitate prevazuti de Legea 458/2002 se aliniaza la standardele Directivei 98/83/EC a Uniunii Europene.

Actualizat la data de 06.08.2018

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor